MONTES DE BIZKAIA
| Ordenados por Altura | Ordenados Alfabéticamente |
| Altitud | Monte | Monte | Altitud |
| 257 m. | MUNARRIKOLANDA | AKARREGI | 434 m. |
| 289 m. | ERMUA | ALDABE | 1.177 m. |
| 295 m. | URIZARMENDI | ALDAMIN | 1.376 m. |
| 302 m. | UNBE | ALEN | 803 m. |
| 305 m. | OGOÑO | ALLUITZ | 1.040 m. |
| 307 m. | LUCERO Punta | ALTIPITATX | 1.172 m. |
| 312 m. | ATXERRE | ALTUNGANA | 765 m. |
| 314 m. | KALAMENDI | ANBOTO | 1.331 m. |
| 319 m. | MONTAÑO | APARIO | 406 m. |
| 326 m. | ARRIZURIGANA | ARGALARIO | 521 m. |
| 337 m. | KATILLOTXU | ARMAÑON | 854 m. |
| 356 m. | ATXONDO | ARNOTEGI | 426 m. |
| 362 m. | MALMASIN | ARRALDE | 945 m. |
| 362 m. | MARUA | ARRIZURIGANA | 326 m. |
| 363 m. | GANTZABAL | ARROLA | 532 m. |
| 364 m. | BERRIAGA | ARROLETZA | 495 m. |
| 386 m. | TONTORRAMENDI | ARRUGAETA | 662 m. |
| 399 m. | OTOIO | ARTANDA | 554 m. |
| 400 m. | ITURRIÑOMENDI | ARTAUN | 905 m. |
| 402 m. | BURRETXAGANA | ASTXIKI | 791 m. |
| 403 m. | MAIAGAS | ATXERRE | 312 m. |
| 406 m. | APARIO | ATXONDO | 356 m. |
| 426 m. | ARNOTEGI | AXKORRIGAN | 1.095 m. |
| 434 m. | AKARREGI | BALDEBURU | 456 m. |
| 447 m. | ILLUNBE | BALGERRI | 1.106 m. |
| 448 m. | EREÑOZAR | BARGONDIA | 541 m. |
| 451 m. | SERANTES | BEDARBIDE | 1.041 m. |
| 452 m. | BURGOA | BEDARTZANDI | 699 m. |
| 456 m. | BALDEBURU | BERASKOLA | 655 m. |
| 474 m. | GANGUREN | BERRIAGA | 364 m. |
| 481 m. | GARBOLA | BIZKARGI | 564 m. |
| 495 m. | ARROLETZA | BURGOA | 452 m. |
| 504 m. | KANPONA | BURGUEÑO | 1.043 m. |
| 521 m. | ARGALARIO | BURRETXAGANA | 402 m. |
| 522 m. | GALLANDA | COTOBASERO | 824 m. |
| 532 m. | ARROLA | CRUZ Pico de La | 803 m. |
| 541 m. | BARGONDIA | ELORRITXUGANA | 728 m. |
| 542 m. | LUXAR | ENEABE | 781 m. |
| 554 m. | ARTANDA | ERDELLA | 683 m. |
| 561 m. | GANEROITZ | EREÑOZAR | 448 m. |
| 564 m. | BIZKARGI | ERETZA | 880 m. |
| 564 m. | ILSO | ERMUA | 289 m. |
| 567 m. | UPO | ERRIALTABASO | 1.018 m. |
| 574 m. | GARAIO | GAINTXORROTZ | 780 m. |
| 588 m. | URREKOATXA | GALARREGI | 600 m. |
| 590 m. | LONGITAS | GALLANDA |
522 m. |
| 592 m. | MOTROLLO | GALLARRAGA | 902 m. |
| 596 m. | PASTOREKORTA | GANEKOGORTA | 998 m. |
| 600 m. | GALARREGI | GANERAN | 822 m. |
| 600 m. | JATA | GANEROITZ | 561 m. |
| 603 m. | SARRIMENDI | GANETA | 689 m. |
| 604 m. | MURGA | GANGUREN | 474 m. |
| 608 m. | UPO | GANTZABAL | 363 m. |
| 610 m. | MENDIBIL | GARAIO | 574 m. |
| 632 m. | UBIETA | GARBEA | 717 m. |
| 633 m. | MELLO | GARBOLA | 481 m. |
| 637 m. | MANDOIA | GONGEDA | 659 m. |
| 655 m. | BERASKOLA | GORBEIA | 1.481 m. |
| 659 m. | GONGEDA | GOROSTETA | 1.261 m. |
| 662 m. | ARRUGAETA | ILLUNBE | 447 m. |
| 679 m. | MEMAIA | ILLUNTZAR | 727 m. |
| 683 m. | ERDELLA | ILSO | 564 m. |
| 686 m. | SOLLUBE | INTXORTA | 737 m. |
| 689 m. | GANETA | ITURRIÑOMENDI | 400 m. |
| 698 m. | TRASMOSOMOS | JANDOLAMENDI | 700 m. |
| 699 m. | BEDARTZANDI | JATA | 600 m. |
| 700 m. | JANDOLAMENDI | JESURI | 749 m. |
| 704 m. | URREGARAI | JORRIOS Pico de los | 837 m. |
| 711 m. | SAN PEDRO | KALAMENDI | 314 m. |
| 717 m. | GARBEA | KALAMUA | 768 m. |
| 727 m. | ILLUNTZAR | KAMARAKA | 795 m. |
| 728 m. | ELORRITXUGANA | KANPONA | 504 m. |
| 729 m. | RANERO | KATILLOTXU | 337 m. |
| 737 m. | INTXORTA | KOLITZA | 879 m. |
| 746 m. | MAYOR (PICO) | LEKANDA | 1.302 m. |
| 749 m. | JESURI | LEUNGANA | 1.009 m. |
| 765 m. | ALTUNGANA | LONGITAS | 590 m. |
| 766 m. | UNTZUETA | LUCERO (PUNTA) | 307 m. |
| 768 m. | KALAMUA | LUXAR | 542 m. |
| 776 m. | PEÑA DEL MORO | MAIAGAS | 403 m. |
| 780 m. | GAINTXORROTZ | MALMASIN | 362 m. |
| 781 m. | ENEABE | MANDOIA | 637 m. |
| 788 m. | URTEMONDO | MARUA | 362 m. |
| 789 m. | ZANBURU | MAYOR Pico | 746 m. |
| 791 m. | ASTXIKI | MAZA DE PANDO | 1.021 m. |
| 793 m. | URKO | MELLO | 633 m. |
| 795 m. | KAMARAKA | MEMAIA | 679 m. |
| 803 m. | ALEN | MENDIBIL | 610 m. |
| 803 m. | CRUZ Pico de La | MONTAÑO | 319 m. |
| 821 m. | PEÑA DEL MAZO | MOTROLLO | 592 m. |
| 822 m. | GANERAN | MUGARRA | 964 m. |
| 824 m. | COTOBASERO | MUNARRIKOLANDA | 257 m. |
| 837 m. | JORRIOS Pico de los | MURGA | 604 m. |
| 854 m. | ARMAÑON | ODORIAGA | 1.245 m. |
| 879 m. | KOLITZA | OGOÑO | 305 m. |
| 880 m. | ERETZA | OIZ | 1.029 m. |
| 902 m. | GALLARRAGA | OTOIO | 399 m. |
| 905 m. | ARTAUN | PASTOREKORTA | 596 m. |
| 927 m. | TXARLAZO | PEÑA DEL MAZO | 821 m. |
| 934 m. | UNTZILLATX | PEÑA DEL MORO | 776 m. |
| 945 m. | ARRALDE | PEÑALTA | 1.141 m. |
| 946 m. | SAIBIGAIN | RANERO | 729 m. |
| 964 m. | MUGARRA | SAIBIGAIN | 946 m. |
| 998 m. | GANEKOGORTA | SAN PEDRO | 711 m. |
| 1009 m. | LEUNGANA | SARRIMENDI | 603 m. |
| 1011 m. | URKIOLAGIRRE | SERANTES | 451 m. |
| 1018 m. | ERRIALTABASO | SOLAIERA | 1.039 m. |
| 1021 m. | MAZA DE PANDO | SOLLUBE | 686 m. |
| 1029 m. | OIZ | TOLOGORRI | 1.066 m. |
| 1039 m. | SOLAIERA | TONTORRAMENDI | 386 m. |
| 1040 m. | ALLUITZ | TRASMOSOMOS | 698 m. |
| 1041 m. | BEDARBIDE | TXARLAZO | 927 m. |
| 1043 m. | BURGUEÑO | UBIETA | 632 m. |
| 1066 m. | TOLOGORRI | UBIXETA | 1.115 m. |
| 1095 m. | AXKORRIGAN | UDALATX | 1.117 m. |
| 1106 m. | BALGERRI | UNBE | 302 m. |
| 1115 m. | UBIXETA | UNTZILLATX | 934 m. |
| 1117 m. | UDALATX | UNTZUETA | 766 m. |
| 1141 m. | PEÑALTA | UPO | 567 m. |
| 1172 m. | ALTIPITATX | UPO | 608 m. |
| 1177 m. | ALDABE | URIZARMENDI | 295 m. |
| 1188 m. | USATEGIETA | URKIOLAGIRRE | 1.011 m. |
| 1245 m. | ODORIAGA | URKO | 793 m. |
| 1261 m. | GOROSTETA | URREGARAI | 704 m. |
| 1302 m. | LEKANDA | URREKOATXA | 588 m. |
| 1331 m. | ANBOTO | URTEMONDO | 788 m. |
| 1336 m. | ZALAMA | USATEGIETA | 1.188 m. |
| 1376 m. | ALDAMIN | ZALAMA | 1.336 m. |
| 1481 m. | GORBEIA | ZANBURU |
789 m. |